Il corso di studio per il conseguimento del Diploma accademico di primo livello in Linguaggi sperimentali della Scuola di Decorazione ha l’obiettivo di fornire esperienze pratiche, progettuali e teoriche, nel campo del variegato campo delle arti visive con specifica attenzione all'arte contemporanea. L'aspetto vocazionale e di libera ricerca caratterizza il processo formativo del corso. Si prefigge quindi di far acquisire specifiche competenze metodologiche e professionali nell'ambito delle esperienze artistiche che si esprimono sia attraverso le tecniche tradizionali sia dei nuovi linguaggi visivi: dalle tecniche miste al video, dai linguaggi del corpo, alle cyberculture, dalla fotografia alla post-produzione, dall'installazione all'arte ambientale.
I diplomati svolgeranno attività creative e professionali in diversi ambiti. Avranno gli strumenti metodologici ed espressivi per realizzare progetti interventi specifici in ambienti interni ed esterni con ambito pubblico e privato. Saranno in grado di svolgere la libera professione di artisti e assolvere ad incarichi progettuali in ambienti specifici.
| CODICE | MATERIA | CFA |
|---|---|---|
| abst46 | Fenomenologia dell'immagine 1 | 6 |
| abst51 | Ultime tendenze delle arti visive | 6 |
| abav03 | Disegno per la pittura | 8 |
| abav11 | Decorazione 1 | 12 |
| abpr31 | Fotografia | 6 |
| abav02 | Tecniche calcografiche sperimentali | 6 |
| ablin71 | Inglese - idoneità | 4 |
| 1 a scelta tra: | 6 | |
| abpr23 | Scenotecnica | 6 |
| abtec40 | Tecniche multimediali della decorazione | 6 |
| abtec40 | Progettazione multimediale | 6 |
| abtec44 | Sound design | 6 |
| CODICE | MATERIA | CFA |
|---|---|---|
| abst46 | Fenomenologia dell'immagine 2 | 6 |
| abav01 | Fenomenologia del corpo | 6 |
| abst47 | Storia dell'arte contemporanea | 6 |
| abav11 | Decorazione 2 | 12 |
| abav13 | Tecniche plastiche contemporanee | 8 |
| abpr17 | Ecodesign | 6 |
| abtec43 | Tecniche di ripresa | 6 |
| abtec43 | Video editing | 6 |
| CODICE | MATERIA | CFA |
|---|---|---|
| abst51 | Linguaggi dell'arte contemporanea | 6 |
| abpr18 | Landscape design | 6 |
| abav11 | Decorazione 3 | 12 |
| abav02 | Tecniche dell'incisione calcografica | 6 |
| abtec38 | Elaborazione digitale dell'immagine | 6 |
| abpr14 | Elementi di architettura e urbanistica | 6 |
| Tesi | 12 |
| ANNO | ATTIVITÁ | CFA |
|---|---|---|
| 2 | Discipline a scelta dello studente | 10 |
| 2 | Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc. | 6 |
| MATERIA | CFA |
|---|---|
| Allestimento degli spazi espositivi | 8 |
| Arte del fumetto | 6 |
| Beni culturali e ambientali | 4 |
| Comunicazione e valorizzazione delle collezioni museali | 6 |
| Comunicazione espositiva | 6 |
| Costume per lo spettacolo | 8 |
| Cromatologia | 6 |
| Decorazione | 6 |
| Design | 4 |
| Design | 6 |
| Design del gioiello | 6 |
| Design del tessuto | 6 |
| Design dell'accessorio | 6 |
| Digital video | 8 |
| Direzione della fotografia | 4 |
| Disegno e rilievo dei beni culturali | 6 |
| Disegno per l'incisione | 8 |
| Disegno per la decorazione | 6 |
| Disegno per la scultura | 6 |
| Elementi di grafica editoriale | 6 |
| Elementi di iconologia e iconografia | 6 |
| Elementi di morfologia e dinamiche della forma | 4 |
| Estetica | 6 |
| Estetica | 8 |
| Estetica del sacro | 6 |
| Fenomenologia dei media | 6 |
| Fenomenologia delle arti contemporanee | 8 |
| Fenomenologia delle arti contemporanee | 6 |
| Filosofia dell'arte | 6 |
| Fondamenti di disegno informatico | 8 |
| Fondamenti di disegno informatico | 6 |
| Fotografia digitale | 6 |
| Iconografia e disegno anatomico | 8 |
| Iconografia e disegno anatomico | 6 |
| Illuminotecnica | 6 |
| Illustrazione scientifica | 6 |
| Informatica per la grafica | 8 |
| Layout e tecniche di visualizzazione | 8 |
| Letteratura biblica | 6 |
| Letteratura e illustrazione per l'infanzia | 6 |
| Lettering | 6 |
| Litografia | 8 |
| Liturgia | 6 |
| Metodologia della progettazione | 6 |
| Metodologie e tecniche dell'affresco | 6 |
| Metodologie e tecniche dell'affresco | 8 |
| Modellistica | 8 |
| Modellistica | 6 |
| Museografia | 8 |
| Museologia e gestione dei sistemi espositivi | 6 |
| Packaging | 6 |
| Plastica ornamentale | 6 |
| Progettazione multimediale | 6 |
| Regia | 8 |
| Regia | 6 |
| Restauro dei dipinti su tela e su tavola | 8 |
| Scenotecnica | 6 |
| Sound design | 6 |
| Storia del cinema e del video | 8 |
| Storia del cinema e della televisione | 6 |
| Storia del costume | 6 |
| Storia del disegno e della grafica d'arte | 6 |
| Storia dell'architettura e dell'urbanistica | 4 |
| Storia dell'arte antica | 6 |
| Storia dell'arte medievale | 6 |
| Storia dell'arte moderna | 6 |
| Storia dell'illustrazione e della pubblicità | 6 |
| Storia della decorazione | 6 |
| Storia della musica e del teatro musicale | 6 |
| Storia della stampa e dell'editoria | 4 |
| Storia dello spettacolo | 8 |
| Storia e metodologia della critica d'arte | 6 |
| Storia e teoria dei nuovi media | 8 |
| Storia e teoria della scenografia | 6 |
| Teatro della festa | 6 |
| Teatro di figura | 6 |
| Tecniche del marmo e delle pietre dure | 8 |
| Tecniche del mosaico | 8 |
| Tecniche dell'incisione | 6 |
| Tecniche della ceramica | 6 |
| Tecniche della scultura | 6 |
| Tecniche di animazione digitale | 8 |
| Tecniche di fonderia | 6 |
| Tecniche di modellazione digitale computer 3d | 4 |
| Tecniche di modellazione digitale computer 3d | 8 |
| Tecniche di modellazione digitale computer 3d | 6 |
| Tecniche di rappresentazione dello spazio | 8 |
| Tecniche di rappresentazione dello spazio | 4 |
| Tecniche e tecnologie della decorazione | 6 |
| Tecniche grafiche speciali | 6 |
| Tecniche multimediali della decorazione | 6 |
| Tecniche performative per le arti visive | 8 |
| Tecniche pittoriche | 8 |
| Tecniche pittoriche | 6 |
| Tecnologia dei materiali per la grafica | 6 |
| Tecnologia della carta | 6 |
| Teoria della percezione e psicologia della forma | 4 |
| Teoria della percezione e psicologia della forma | 8 |
| Teoria della percezione e psicologia della forma | 6 |
| Teoria e metodo dei mass media | 6 |
| Videografica | 6 |
| Videografica | 8 |
| Xilografia | 8 |
| CODICE | MATERIA | CFA |
|---|
| CODICE | MATERIA | CFA |
|---|
| CODICE | MATERIA | CFA |
|---|---|---|
| Tesi |
| ANNO | ATTIVITÁ | CFA |
|---|
| MATERIA | CFA |
|---|